ELBOWS EN 10374
Dimensions
DN | outside diameter D (mm) | R (mm) | wall thickness s (mm) | |
1,5 | 2,0 | |||
DN15 | 18 | 35 | x | – |
DN15 | 19 | 35 | x | – |
DN20 | 22 | 40 | x | – |
DN20 | 23 | 40 | x | – |
DN25 | 28 | 50 | x | – |
DN25 | 29 | 50 | x | – |
DN32 | 34 | 55 | x | – |
DN40 | 40 | 60 | x | – |
DN40 | 41 | 60 | x | – |
DN50 | 52 | 70 | x | – |
DN50 | 53 | 70 | x | – |
DN65 | 70 | 80 | – | x |
DN80 | 85 | 90 | – | x |
DN100 | 104 | 100 | – | x |
Výroba a dodávky zde neuvedených rozměrů prosíme poptat individuálně